
FirstLine PL/FC
Frequency Converter 208 VAC, 10-60 kVA
Three phase Frequency Converter, 60Hz/50Hz for export product testing or operation of equipment rated at international frequency and voltage.
This product converts standard 208 VAC 60 Hz power to a selectable and precise 208 VAC +/- 2% 50 Hz power. In the event of a power failure, the unit can be equipped with an internal or an optional battery cabinet to ride through a limited outage.
- Hasta el 94 % de eficiencia
o Reducción de los costes de energía y la huella de carbono - Compacto y Confiable
o baterías internas 10-40 kVA permiten una huella más pequeña
o Funcionamiento del refrigerador prolonga la vida útil de los componentes internos - Actuación de entrada CA
o factor de potencia de entrada de alta de 0,99
o Entrada de baja distorsión de la corriente de < = 1 % ( THDi ) a plena carga
o encendido suave función walk-in que garantiza rectificador progresiva puesta en marcha - IGBT y procesador de señal digital (DSP )
o Reduce el impacto de la UPS en la oferta local
o instalación simplifica donde hay capacidad de potencia limitada - entrada dual
o de alimentación principal y de emergencia secundaria incremento de energía de reserva resiliencia de configuración individual o paralelo del sistema - Adaptable RSS cancelación
o El control avanzado con tecnología de cancelación de avance AFC para baja distorsión armónica - Seleccione Menú Display
o Pantalla de uso fácil es fácil de ver y de uso intuitivo - Paralelo hasta 4 unidades
o proporciona redundancia para aplicaciones de misión crítica sin hardware adicional
o Kit paralelo , comunicación a través de tarjeta paralela CANBUS - Funciona como un acondicionador de alimentación de precisión
o -0 modelos pueden funcionar como un acondicionador de alimentación ampliable a un SAI en el futuro - Conversión de frecuencia
o Todas las unidades se pueden configurar como un convertidor de 50/60 Hz fequency Programa de Servicio a nivel nacional
o el personal de servicio o capacitados Fábrica maximizar la vida del equipo
o servicios completos de puesta en marcha y mantenimiento preventivo reduce el coste de propiedad - Garantía completa de dos años
- Médico
- Centros de Datos
- Instalaciones Industriales
- Educación
- Gobierno
Load kVA: | 10 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | No |
Dimensions (H" x W" x D"): | 47.1 x 20.3 x 33 |
Weight (lbs.): | 410 |
Load kVA: | 10 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | Sí |
Battery Runtime: | 37 |
Dimensions (H" x W" x D"): | 47.1 x 20.3 x 33 |
Weight (lbs.): | 950 |
Battery Runtime @ 100% Load (Internal): | 37 |
Load kVA: | 10 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | Sí |
Battery Runtime: | 18 |
Dimensions (H" x W" x D"): | 47.1 x 20.3 x 33 |
Weight (lbs.): | 735 |
Battery Runtime @ 100% Load (Internal): | 18 |
Load kVA: | 10 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | Sí |
Battery Runtime: | 9 |
Dimensions (H" x W" x D"): | 47.1 x 20.3 x 33 |
Weight (lbs.): | 630 |
Battery Runtime @ 100% Load (Internal): | 9 |
Load kVA: | 15 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | No |
Dimensions (H" x W" x D"): | 47.1 x 20.3 x 33 |
Weight (lbs.): | 410 |
Load kVA: | 15 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | Sí |
Battery Runtime: | 21 |
Dimensions (H" x W" x D"): | 47.1 x 20.3 x 33 |
Weight (lbs.): | 950 |
Battery Runtime @ 100% Load (Internal): | 21 |
Load kVA: | 15 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | Sí |
Battery Runtime: | 10 |
Dimensions (H" x W" x D"): | 47.1 x 20.3 x 33 |
Weight (lbs.): | 735 |
Battery Runtime @ 100% Load (Internal): | 10 |
Load kVA: | 15 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | Sí |
Battery Runtime: | 3 |
Dimensions (H" x W" x D"): | 47.1 x 20.3 x 33 |
Weight (lbs.): | 630 |
Battery Runtime @ 100% Load (Internal): | 3 |
Load kVA: | 20 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | No |
Dimensions (H" x W" x D"): | 47.1 x 20.3 x 33 |
Weight (lbs.): | 410 |
Load kVA: | 20 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | Sí |
Battery Runtime: | 14 |
Dimensions (H" x W" x D"): | 47.1 x 20.3 x 33 |
Weight (lbs.): | 950 |
Battery Runtime @ 100% Load (Internal): | 14 |
Load kVA: | 20 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | Sí |
Battery Runtime: | 6 |
Dimensions (H" x W" x D"): | 47.1 x 20.3 x 33 |
Weight (lbs.): | 630 |
Battery Runtime @ 100% Load (Internal): | 6 |
Load kVA: | 30 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | No |
Dimensions (H" x W" x D"): | 52 x 23.2 x 33 |
Weight (lbs.): | 585 |
Load kVA: | 30 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | Sí |
Battery Runtime: | 8 |
Dimensions (H" x W" x D"): | 52 x 23.2 x 33 |
Weight (lbs.): | 1125 |
Battery Runtime @ 100% Load (Internal): | 8 |
Load kVA: | 40 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | No |
Dimensions (H" x W" x D"): | 52 x 23.2 x 33 |
Weight (lbs.): | 585 |
Load kVA: | 40 |
Input and Output Voltage: | 208/120 |
Internal Maintenance Bypass: | Sí |
Internal Batteries: | Sí |
Battery Runtime: | 4 |
Dimensions (H" x W" x D"): | 52 x 23.2 x 33 |
Weight (lbs.): | 1185 |
Battery Runtime @ 100% Load (Internal): | 4 |
Elija su ubicación
Encuentre un distribuidor en su área.
